











| 参数名称 | 室内LED显示屏 | |||
| 室内P2.604 | 室内P2.976 | 室内P3.91 | 室内P4.81 | |
| 模组尺寸(mm) | 250*250 | |||
| 物理点间距(mm) | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| 像素密度(dots/㎡) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| 像素组成 | 1R1G1B | |||
| 模组分辨率(dots) | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| 模组上限功耗(W) | 30 | 33 | 34 | 35 |
| 模组厚度(mm) | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 模组重量(g) | 672 | 508 | 560 | |
| 扫描方式 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| 箱体尺寸(mm) | 500*500/500*1000 | |||
| 箱体厚度(mm) | 84.2 | 85 | ||
| 箱体重量(kg) | 7.5/12.5 | |||
| 箱体模组数(pcs) | 4/8 | |||
| 可视角度(°) | H:140,V:120 | H:120,V:120 | ||
| 可视距离(m) | 2.6~30 | 2.9~30 | 3.9~30 | 4.8~30 |
| 刷新率(Hz) | 3840 | |||
| 显示亮度(cd/㎡) | 800 | |||
| 工作温度(℃) | -30~45 | -20~50 | ||
Copyright © 2002-2028 星河显示 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:粤ICP备2025472024号
扫一扫咨询微信客服